LAPORAN KAS MASUK | |||||||
PANITIA PEMBANGUNAN MASJID BAITUL MUTTAQIN | |||||||
Bulan | : MARET | ||||||
Tahun | : 2010 | ||||||
NO | TANGGAL | NAMA PENYUMBANG | ALAMAT | JUMLAH | TOTAL DANA MASUK | ||
PINDAHAN DANA BULAN FEBRUARI | Rp 300,684,500.00 | ||||||
1 | 04/03/10 | Abdul Hamid 2/2 | Tunjungrejo | Rp 345,000.00 | Rp 301,029,500.00 | ||
2 | 05/03/10 | Nur Rohman | Widang Pati | Rp 100,000.00 | Rp 301,129,500.00 | ||
3 | 05/03/10 | H. Nahati | Tlogowungu | Rp 50,000.00 | Rp 301,179,500.00 | ||
4 | 05/03/10 | Sapawi | Winong Pati | Rp 50,000.00 | Rp 301,229,500.00 | ||
5 | 05/03/10 | H Masrukhan | Kajen | Rp 100,000.00 | Rp 301,329,500.00 | ||
6 | 05/03/10 | Sulasdi | Mrican Mgys | Rp 50,000.00 | Rp 301,379,500.00 | ||
7 | 10/03/10 | Hamba Allah | Rp 500,000.00 | Rp 301,879,500.00 | |||
8 | 11/03/10 | Jamaah Maulid Nabi | Tunjungrejo | Rp 500,000.00 | Rp 302,379,500.00 | ||
9 | 12/03/10 | Muhammadun 1/3 | Tunjungrejo | Rp 520,000.00 | Rp 302,899,500.00 | ||
10 | 13/03/10 | Jamah Tahlil1/4 | Tunjungrejo | Rp 250,000.00 | Rp 303,149,500.00 | ||
11 | 14/03/10 | Muhlisin | Ngemplak kd | Rp 500,000.00 | Rp 303,649,500.00 | ||
12 | 20/03/10 | Ibu Damini 1/3 | Tunjungrejo | Rp 500,000.00 | Rp 304,149,500.00 | ||
13 | 21/03/10 | Kel. Nur Subagio/Nurina Resqianawati | Semarang | Rp 5,000,000.00 | Rp 309,149,500.00 | ||
14 | 22/03/10 | Desa Waturoyo | Waturoyo | Rp 200,000.00 | Rp 309,349,500.00 | ||
15 | 25/03/10 | Ibu Hj. Lilik | Jakarta | Rp 3,000,000.00 | Rp 312,349,500.00 | ||
16 | 25/03/10 | Hamba Allah rekening | BNI Pati | Rp 1,000,000.00 | Rp 313,349,500.00 | ||
17 | 26/03/10 | Ibu Mas'amah 1/5 | Tunjungrejo | Rp 1,000,000.00 | Rp 314,349,500.00 | ||
18 | 28/03/10 | Ibu2 Jamaah 1/1 | Tunjungrejo | Rp 150,000.00 | Rp 314,499,500.00 | ||
19 | 28/03/10 | Rusmadi | Runtung Pati | Rp 100,000.00 | Rp 314,599,500.00 | ||
20 | 28/03/10 | H Soeliman | Margoyoso | Rp 100,000.00 | Rp 314,699,500.00 | ||
21 | 28/03/10 | Darmono | Keburomo Tayu | Rp 100,000.00 | Rp 314,799,500.00 | ||
22 | 28/03/10 | H Faqih Dulmajid | Margoyoso | Rp 100,000.00 | Rp 314,899,500.00 | ||
23 | 28/03/10 | Kunarso | Margoyoso | Rp 100,000.00 | Rp 314,999,500.00 | ||
24 | 28/03/10 | Parmin | Margoyoso | Rp 50,000.00 | Rp 315,049,500.00 | ||
25 | 28/03/10 | Kunardi | Margoyoso | Rp 50,000.00 | Rp 315,099,500.00 | ||
26 | 28/03/10 | Bu Umini | Margoyoso | Rp 50,000.00 | Rp 315,149,500.00 | ||
27 | 28/03/10 | H. Suhari | Margoyoso | Rp 52,000.00 | Rp 315,201,500.00 | ||
28 | 29/03/10 | Ta'mir Masjid | Tunjungrejo | Rp 4,000,000.00 | Rp 319,201,500.00 | ||
JUMLAH DANA MASUK BULAN MARET | Rp 18,517,000.00 | ||||||
SUBTOTAL DANA BULAN MARET | Rp 319,201,500.00 |
Senin
DAFTAR DANA MASUK BULAN MARET
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
INFORMASI DATA KEUANGAN (KAS MASUK)
-
▼
2010
(14)
-
▼
Mei
(13)
- DAFTAR DANA MASUK BULAN MARET
- DAFTAR DANA MASUK BULAN APRIL
- DAFTAR DANA MASUK BULAN FEBRUARI
- DAFTAR DANA MASUK BULAN JANUARI 2010
- DAFTAR DANA MASUK BULAN DESEMBER
- DAFTAR DANA MASUK BULAN NOVEMBER
- DAFTAR DANA MASUK BULAN OKTOBER
- DAFTAR DANA MASUK BULAN SEPTEMBER
- DAFTAR DANA MASUK BULAN SEPTEMBER
- DAFTAR DANA MASUK BULAN AGUSTUS 2009
- DAFTAR DANA MASUK BULAN JULI 2009
- DAFTAR DANA MASUK BULAN JUNI 2009
- DAFTAR DANA MASUK MEI 2009
-
▼
Mei
(13)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar