| LAPORAN KAS MASUK | |||||||
| PANITIA PEMBANGUNAN MASJID BAITUL MUTTAQIN | |||||||
| Bulan | : OKTOBER | ||||||
| Tahun | : 2009 | ||||||
| NO | TANGGAL | NAMA PENYUMBANG | ALAMAT | JUMLAH | TOTAL | ||
| PINDAHAN DANA BULAN SEPTEMBER | Rp 179,882,000.00 | ||||||
| 1 | 01/10/09 | Khumaidi 1/1 | Tunjungrejo | Rp 250,000.00 | Rp 180,132,000.00 | ||
| 2 | 03/10/09 | Ibu Mari huda | Margoyoso | Rp 400,000.00 | Rp 180,532,000.00 | ||
| 3 | 03/10/09 | H Junaidi | Kajen | Rp 500,000.00 | Rp 181,032,000.00 | ||
| 4 | 03/10/09 | Bp Mashadi | Cebolek | Rp 200,000.00 | Rp 181,232,000.00 | ||
| 5 | 04/10/09 | Niam 2/5 | Tunjungrejo | Rp 1,500,000.00 | Rp 182,732,000.00 | ||
| 6 | 04/10/09 | Bp A Salim 1/7 | Tunjungrejo | Rp 950,000.00 | Rp 183,682,000.00 | ||
| 7 | 06/10/09 | Djauhari 1/5 | Tunjungrejo | Rp 3,130,000.00 | Rp 186,812,000.00 | ||
| 8 | 08/10/09 | Bp mahmud 1/1 | Tunjungrejo | Rp 150,000.00 | Rp 186,962,000.00 | ||
| 9 | 10/10/09 | Nurhamid 2/1 | Tunjungrejo | Rp 500,000.00 | Rp 187,462,000.00 | ||
| 10 | 11/10/09 | Bakit Harmadi 1/4 | Tunjungrejo | Rp 1,745,000.00 | Rp 189,207,000.00 | ||
| 11 | 12/10/09 | KH. Muzammil | Bojonegoro | Rp 150,000.00 | Rp 189,357,000.00 | ||
| 12 | 12/01/09 | Nur 2/2 | Tunjungrejo | Rp 100,000.00 | Rp 189,457,000.00 | ||
| 13 | 12/10/09 | Kastono | Tunjungrejo | Rp 100,000.00 | Rp 189,557,000.00 | ||
| 14 | 12/10/09 | Wanto | Tunjungrejo | Rp 20,000.00 | Rp 189,577,000.00 | ||
| 15 | 12/10/09 | Hamba Allah | Tunjungrejo | Rp 100,000.00 | Rp 189,677,000.00 | ||
| 16 | 12/10/09 | Pemda Pati | Bank Jateng | Rp 5,000,000.00 | Rp 194,677,000.00 | ||
| 17 | 16/10/09 | Hj. Aminah | Tunjungrejo | Rp 1,000,000.00 | Rp 195,677,000.00 | ||
| 18 | 16/10/09 | Nur Hamid | Tunjungrejo | Rp 500,000.00 | Rp 196,177,000.00 | ||
| 19 | 16/10/09 | Umar Bai 1/6 | Tunjungrejo | Rp 1,000,000.00 | Rp 197,177,000.00 | ||
| 20 | 17/10/09 | Agus 2/4 | Tunjungrejo | Rp 50,000.00 | Rp 197,227,000.00 | ||
| 21 | 18/10/09 | Pinjaman Ibu Rosyidah | Tunjungrejo | Rp 10,000,000.00 | Rp 207,227,000.00 | ||
| 22 | 23/10/09 | Miftah | Pati | Rp 500,000.00 | Rp 207,727,000.00 | ||
| 23 | 23/10/09 | H. Ashuri | Tunjungrejo | Rp 1,000,000.00 | Rp 208,727,000.00 | ||
| 24 | 26/10/09 | Sudardi Guru | Tunjungrejo | Rp 1,300,000.00 | Rp 210,027,000.00 | ||
| 25 | 28/10/09 | Multazam | Tunjungrejo | Rp 250,000.00 | Rp 210,277,000.00 | ||
| 26 | 28/10/09 | Umar Bai 1/6 | Tunjungrejo | Rp 250,000.00 | Rp 210,527,000.00 | ||
| 27 | 29/10/09 | Lilik Sutoyo | Jakarta | Rp 5,500,000.00 | Rp 216,027,000.00 | ||
| 28 | 29/10/09 | Hamba Allah (Anis 2/3) | Tunjungrejo | Rp 500,000.00 | Rp 216,527,000.00 | ||
| 29 | 30/10/09 | Pinj. Kh. Yasir | Tunjungrejo | Rp 5,000,000.00 | Rp 221,527,000.00 | ||
| JUMLAH DANA MASUK BULAN OKTOBER | Rp 41,645,000.00 | | |||||
| SUBTOTAL DANA BULAN OKTOBER | Rp 221,527,000.00 | ||||||
Senin
DAFTAR DANA MASUK BULAN OKTOBER
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
INFORMASI DATA KEUANGAN (KAS MASUK)
-
▼
2010
(14)
-
▼
Mei
(13)
- DAFTAR DANA MASUK BULAN MARET
- DAFTAR DANA MASUK BULAN APRIL
- DAFTAR DANA MASUK BULAN FEBRUARI
- DAFTAR DANA MASUK BULAN JANUARI 2010
- DAFTAR DANA MASUK BULAN DESEMBER
- DAFTAR DANA MASUK BULAN NOVEMBER
- DAFTAR DANA MASUK BULAN OKTOBER
- DAFTAR DANA MASUK BULAN SEPTEMBER
- DAFTAR DANA MASUK BULAN SEPTEMBER
- DAFTAR DANA MASUK BULAN AGUSTUS 2009
- DAFTAR DANA MASUK BULAN JULI 2009
- DAFTAR DANA MASUK BULAN JUNI 2009
- DAFTAR DANA MASUK MEI 2009
-
▼
Mei
(13)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar